König CG-9 – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König CG-9 ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König CG-9 bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die CG-9 richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| CHEVROLET Aveo 2005-2011 | 185/55-15 |
| CHEVROLET Kalos 2005-2011 | 185/55-15 |
| CHEVROLET Lacetti 2005-2010 | 175/70-14 |
| CHEVROLET Lacetti 2005-2010 | 185/65-14 |
| CITROËN C2 2003-2010 | 185/55-15 |
| CITROËN C2 2003-2010 | 195/45-16 |
| CITROËN Nemo 2008-2015 | 175/70-14 |
| DACIA Logan 2004-2013 | 165/80-14 |
| DACIA Sandero 2008-2012 | 165/80-14 |
| DAIHATSU Materia 2006-2010 | 185/55-15 |
| FIAT Dobló 2000-2010 | 175/70-14 |
| FIAT Fiorino III 2007-2025 | 175/70-14 |
| FIAT Grande Punto 2005-2009 | 175/65-15 |
| FIAT Idea 2003-2011 | 185/65-14 |
| FIAT Panda II 4x4 Cross 2006-2011 | 185/65-14 |
| FIAT Punto Evo 2008-2011 | 175/65-15 |
| FIAT Punto III 2012-2018 | 175/65-15 |
| FIAT Qubo 2008-2025 | 175/70-14 |
| FORD Fiesta V ST 2005-2008 | 185/55-15 |
| FORD Fiesta VI ST 2013-2017 | 195/45-16 |
| FORD Ka II 2008-2016 | 195/50-15 |
| HONDA Insight II 2009-2013 | 175/65-15 |
| HONDA Jazz II 2002-2008 | 185/55-15 |
| HONDA Jazz III 2008-2015 | 175/65-15 |
| HONDA Jazz III Hybrid 2011-2015 | 175/65-15 |
| HYUNDAI Accent III 2005-2010 | 175/70-14 |
| HYUNDAI Accent III 2005-2010 | 185/65-14 |
| HYUNDAI I10 II ** 2013-2019 | 185/55-15 |
| HYUNDAI I20 2008-2015 | 175/70-14 |
| HYUNDAI Matrix 2001-2010 | 185/65-14 |
| HYUNDAI i10 IA 2019-2025 | 185/55-15 |
| HYUNDAI i10 III 2020-2025 | 185/55-15 |
| KIA Carens II 2006-2013 | 185/65-14 |
| KIA Rio II ** 2005-2011 | 175/70-14 |
| KIA Rio II ** 2005-2011 | 185/65-14 |
| LADA Granta 2011-2025 | 185/55-15 |
| LADA Kalina II 2013-2025 | 185/55-15 |
| LANCIA Musa 2004-2012 | 185/65-14 |
| LANCIA Ypsilon 2003-2011 | 185/65-14 |
| LANCIA Ypsilon 2003-2011 | 195/45-16 |
| LANCIA Ypsilon II 2011-2024 | 185/55-15 |
| MAZDA 2 2003-2007 | 195/50-15 |
| MAZDA 2 II 2007-2014 | 185/55-15 |
| MINI Mini 2001-2006 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio 2004-2007 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio II 2008-2015 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio III 2015-2025 | 175/65-15 |
| MINI Mini Clubman 2007-2014 | 175/65-15 |
| MINI Mini Coupé 2011-2015 | 175/65-15 |
| MINI Mini II 2006-2013 | 175/65-15 |
| MINI Mini III 2013-2025 | 175/65-15 |
| MINI Mini Roadster 2012-2015 | 175/65-15 |
| MITSUBISHI Attrage 2015-2025 | 185/55-15 |
| MITSUBISHI Colt VI 2004-2012 | 185/55-15 |
| NISSAN Almera II 2000-2006 | 175/70-14 |
| NISSAN Evalia 2010-2025 | 175/65-15 |
| NISSAN Evalia 2010-2025 | 175/70-14 |
| NISSAN Micra III 2003-2010 | 175/65-15 |
| NISSAN Micra III 2003-2010 | 185/55-15 |
| NISSAN NV200 2010-2025 | 175/65-15 |
| NISSAN NV200 2010-2025 | 175/70-14 |
| NISSAN Note 2006-2013 | 175/65-15 |
| OPEL Adam 2012-2025 | 175/70-14 |
| OPEL Combo III 2001-2011 | 175/70-14 |
| OPEL Combo III 2001-2011 | 185/55-15 |
| OPEL Corsa IV 2006-2014 | 175/70-14 |
| OPEL Corsa VI 2019-2025 | 175/70-14 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 175/70-14 |
| OPEL Tigra Twintop 2004-2009 | 185/55-15 |
| PEUGEOT Bipper (Tepee) 2008-2015 | 175/70-14 |
| RENAULT Kangoo 4x4 2001-2007 | 165/75-14 |
| RENAULT Twingo II 2007-2014 | 195/45-16 |
| RENAULT Wind 2010-2013 | 195/45-16 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 175/65-15 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 175/70-14 |
| SEAT Toledo IV 2012-2025 | 175/70-14 |
| SKODA Fabia II 2006-2014 | 185/55-15 |
| SKODA Fabia III 2014-2021 | 175/70-14 |
| SKODA Praktik 2007-2015 | 175/70-14 |
| SKODA Praktik 2007-2015 | 185/55-15 |
| SKODA Praktik 2007-2015 | 185/65-14 |
| SKODA Rapid 2012-2025 | 175/70-14 |
| SKODA Roomster 2006-2015 | 175/70-14 |
| SKODA Roomster 2006-2015 | 185/55-15 |
| SKODA Roomster 2006-2015 | 185/65-14 |
| SKODA Roomster Scout 2006-2015 | 175/70-14 |
| SKODA Roomster Scout 2006-2015 | 185/55-15 |
| SKODA Roomster Scout 2006-2015 | 185/65-14 |
| SMART Forfour 2004-2006 | 195/50-15 |
| SMART Roadster 2003-2005 | 185/55-15 |
| SUZUKI Baleno II 2016-2025 | 175/65-15 |
| SUZUKI Ignis III 2017-2025 | 175/65-15 |
| SUZUKI Liana 2001-2007 | 185/65-14 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 175/65-15 |
| SUZUKI Swift VI 2017-2025 | 175/65-15 |
| TOYOTA Corolla VII 2002-2007 | 175/70-14 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 175/65-15 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 175/70-14 |
| TOYOTA iQ 2009-2014 | 175/65-15 |
| VOLKSWAGEN Polo IV 2001-2009 | 185/55-15 |
| VOLKSWAGEN Polo V 2009-2017 | 175/70-14 |
| VOLKSWAGEN Polo V Country 2012-2014 | 175/70-14 |
| VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo 2010-2017 | 175/70-14 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49162 |
| GTIN: | 8005438009313 |
| Versandgewicht: | 3,08 kg |
| Artikelgewicht: | 3,08 kg |
