König K-Summit – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-Summit ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-Summit bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-Summit richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ALFA ROMEO 159 2005-2011 | 235/40-19 |
| ALFA ROMEO 159 2005-2011 | 235/45-18 |
| ALFA ROMEO Brera 2006-2010 | 235/40-19 |
| ALFA ROMEO Brera 2006-2010 | 235/45-18 |
| ALFA ROMEO Giulia 2016-2025 | 225/40-19 |
| ALFA ROMEO Giulia 2016-2025 | 225/45-18 |
| ALFA ROMEO Giulia 2016-2025 | 265/35-19 |
| ALFA ROMEO Spider II 2006-2010 | 235/40-19 |
| ALFA ROMEO Spider II 2006-2010 | 235/45-18 |
| ALPINE A290 2024-2025 | 225/40-19 |
| AUDI A4 IV 2007-2015 | 225/45-18 |
| AUDI A4 IV 2007-2015 | 255/35-19 |
| AUDI A4 V ** 2015-2025 | 225/45-18 |
| AUDI A5 2024-2025 | 215/55-17 |
| AUDI A5 2024-2025 | 235/45-18 |
| AUDI A5 2007-2017 | 225/45-18 |
| AUDI A5 2007-2017 | 255/35-19 |
| AUDI A5 2007-2017 | 265/30-20 |
| AUDI A5 II 2016-2024 | 255/35-19 |
| AUDI A6 III 2004-2011 | 255/35-19 |
| AUDI A6 III allroad quattro 2006-2011 | 215/55-17 |
| AUDI Q2 2016-2020 | 215/50-18 |
| AUDI Q2 2016-2020 | 235/40-19 |
| AUDI Q2 2020-2025 | 215/50-18 |
| AUDI Q2 2020-2025 | 215/55-17 |
| AUDI Q2 2020-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| AUDI Q2 2020-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| AUDI Q2 2020-2025 | 235/40-19 |
| AUDI R8 2007-2015 | 295/30-19 |
| AUDI RS 4 II 2005-2008 | 225/45-18 |
| AUDI RS 4 II 2005-2008 | 235/40-19 |
| AUDI RS 4 II 2005-2008 | 255/35-19 |
| AUDI RS 4 II 2005-2008 | 255/40-18 |
| AUDI RS 4 II Cabriolet 2006-2009 | 225/45-18 |
| AUDI RS 4 II Cabriolet 2006-2009 | 235/40-19 |
| AUDI RS 4 II Cabriolet 2006-2009 | 255/35-19 |
| AUDI RS 4 II Cabriolet 2006-2009 | 255/40-18 |
| AUDI RS 4 III 2012-2015 | 235/40-19 |
| AUDI RS 4 III 2012-2015 | 265/30-20 |
| AUDI RS 4 III 2012-2015 | 265/35-19 |
| AUDI RS 4 IV 2017-2025 | 235/40-19 |
| AUDI RS 4 IV 2017-2025 | 265/35-19 |
| AUDI RS 4 IV 2017-2025 | 275/30-20 |
| AUDI RS 5 2010-2015 | 235/40-19 |
| AUDI RS 5 2010-2015 | 265/35-19 |
| AUDI RS 5 2010-2015 | 275/30-20 |
| AUDI RS 6 2002-2004 | 225/45-18 |
| AUDI RS 6 2002-2004 | 255/35-19 |
| AUDI RS 6 2002-2004 | 255/40-18 |
| AUDI S4 V 2008-2015 | 225/45-18 |
| AUDI S4 V 2008-2015 | 255/35-19 |
| AUDI S4 VI 2016-2025 | 225/45-18 |
| AUDI S5 2007-2017 | 225/45-18 |
| AUDI S5 2007-2017 | 255/35-19 |
| AUDI S5 2007-2017 | 265/30-20 |
| AUDI S5 II 2016-2025 | 255/35-19 |
| AUDI S6 III 2006-2011 | 235/45-18 |
| AUDI S6 III 2006-2011 | 255/40-18 |
| AUDI S6 III 2006-2011 | 265/35-19 |
| AUDI TT II 2006-2014 | 225/45-18 |
| AUDI TT II 2006-2014 | 255/35-19 |
| AUDI TT III 2014-2025 | 255/30-20 |
| AUDI TT RS 2009-2014 | 225/45-18 |
| AUDI TT RS 2009-2014 | 255/30-20 |
| AUDI TT RS 2009-2014 | 255/35-19 |
| AUDI TT RS II 2016-2025 | 225/40-19 |
| AUDI TT RS II 2016-2025 | 255/30-20 |
| AUDI TTS 2008-2014 | 255/35-19 |
| AUDI TTS II 2014-2025 | 255/30-20 |
| BMW 1 Series V (F70) 2024-2025 | 225/40-19 |
| BMW 1 Series V (F70) 2024-2025 | 225/45-18 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2014-2022 | 195/65-16 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2014-2022 | 225/40-19 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2014-2022 | 225/45-18 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2022-2025 | 205/65-16 |
| BMW 2 Series Gran Tourer 2015-2025 | 195/65-16 |
| BMW 2 Series Gran Tourer 2015-2025 | 225/40-19 |
| BMW 2 Series Gran Tourer 2015-2025 | 225/45-18 |
| BMW 2 Series Grancoupé (F44) 2020-2025 | 225/45-18 |
| BMW 3 Series VI 2011-2019 | 225/45-18 |
| BMW 3 Series VI 2011-2019 | 255/30-20 |
| BMW 3 Series VI 2011-2019 | 255/35-19 |
| BMW 3 Series VI 2011-2019 | 255/40-18 |
| BMW 3 Series VI 2011-2019 | 255/45-17 |
| BMW 3 Series VII 2019-2025 | 225/45-18 |
| BMW 3 Series VII 2019-2025 | 255/30-20 |
| BMW 3 Series VII 2019-2025 | 255/35-19 |
| BMW 3 Series VII 2019-2025 | 255/40-18 |
| BMW 4 Series 2013-2020 | 225/45-18 |
| BMW 4 Series 2013-2020 | 255/30-20 |
| BMW 4 Series 2013-2020 | 255/35-19 |
| BMW 4 Series 2013-2020 | 255/40-18 |
| BMW 4 Series 2020-2025 | 255/30-20 |
| BMW 4 Series 2020-2025 | 255/35-19 |
| BMW 4 Series 2020-2025 | 255/40-18 |
| BMW 5 Series VI 2009-2017 | 275/30-20 |
| BMW 5 Series VII 2017-2024 | 275/30-20 |
| BMW 6 Series II 2004-2010 | 275/30-20 |
| BMW 6 Series III 2010-2025 | 275/30-20 |
| BMW 8 Series 2018-2025 | 275/30-20 |
| BMW M3 III 2000-2007 | 225/45-18 |
| BMW M3 III 2000-2007 | 255/40-18 |
| BMW M3 IV 2007-2013 | 265/35-19 |
| BMW M3 IV 2007-2013 | 265/40-18 |
| BMW M3 V 2014-2025 | 255/35-19 |
| BMW M3 V 2014-2025 | 255/40-18 |
| BMW M4 2014-2025 | 255/35-19 |
| BMW M4 2014-2025 | 255/40-18 |
| BMW X1 2009-2015 | 225/45-18 |
| BMW X1 2009-2015 | 255/40-18 |
| CADILLAC BLS 2006-2010 | 225/45-18 |
| CADILLAC CTS II 2013-2025 | 255/35-19 |
| CADILLAC STS 2004-2012 | 235/50-17 |
| CADILLAC STS 2004-2012 | 255/45-17 |
| CHEVROLET Epica 2005-2011 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CHEVROLET Epica 2005-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| CHEVROLET Evanda 2005-2006 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CHEVROLET Evanda 2005-2006 | 215/60-16 NO Continental |
| CHEVROLET Malibu 2012-2016 | 225/45-18 |
| CHEVROLET Orlando 2011-2016 | 215/55-17 |
| CHEVROLET Orlando 2011-2016 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CHEVROLET Orlando 2011-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| CHEVROLET Orlando 2011-2016 | 235/45-18 |
| CHEVROLET Volt 2011-2016 | 215/55-17 |
| CHRYSLER 300M 1998-2004 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CHRYSLER 300M 1998-2004 | 215/60-16 NO Continental |
| CHRYSLER Crossfire 2003-2007 | 255/35-19 |
| CHRYSLER Sebring II 2001-2007 | 215/60-16 |
| CHRYSLER Sebring II 2001-2007 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CHRYSLER Sebring II 2001-2007 | 215/60-16 NO Continental |
| CHRYSLER Voyager 2000-2020 | 205/75-14 |
| CHRYSLER Voyager 2000-2020 | 215/65-15 |
| CITROËN C3 Aircross 2024-2025 | 215/60-16 |
| CITROËN C4 Picasso II 2013-2025 | 225/45-18 |
| CITROËN C4 Spacetourer 2018-2025 | 225/45-18 |
| CITROËN C5 2001-2008 | 215/65-15 |
| CITROËN C5 II 2008-2017 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CITROËN C5 II 2008-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN C8 2002-2014 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CITROËN C8 2002-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN C8 2002-2014 | 215/65-15 |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 215/55-17 |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 225/40-19 |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 225/45-18 |
| CITROËN DS5 2011-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| CITROËN DS5 2011-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| CUPRA Formentor 2020-2025 | 215/55-17 |
| DODGE Grand Caravan 2001-2007 | 205/75-14 |
| DODGE Grand Caravan 2001-2007 | 215/65-15 |
| DS DS 4 2015-2018 | 215/55-17 |
| DS DS 4 2015-2018 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| DS DS 4 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| DS DS 4 2015-2018 | 225/40-19 |
| DS DS 4 2015-2018 | 225/45-18 |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 215/55-17 |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 225/40-19 |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 225/45-18 |
| DS DS 5 2015-2018 | 215/55-17 |
| DS DS 5 2015-2018 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| DS DS 5 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| DS DS 5 2015-2018 | 235/40-19 |
| DS DS 5 2015-2018 | 235/45-18 |
| FIAT 500X 2014-2018 | 215/55-17 |
| FIAT 500X 2014-2018 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FIAT 500X 2014-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| FIAT 500X 2014-2018 | 225/45-18 |
| FIAT 500x 2018-2025 | 215/55-17 |
| FIAT 500x 2018-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FIAT 500x 2018-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FIAT 500x 2018-2025 | 225/40-19 |
| FIAT 500x 2018-2025 | 225/45-18 |
| FIAT Dobló III 2023-2025 | 195/65-16 |
| FIAT Tipo Cross 2021-2025 | 215/55-17 |
| FIAT Tipo Cross 2021-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FIAT Tipo Cross 2021-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FIAT Ulysse II 2002-2011 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FIAT Ulysse II 2002-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| FIAT Ulysse II 2002-2011 | 215/65-15 |
| FORD Focus ACTIVE 2018-2025 | 215/50-18 |
| FORD Focus ACTIVE 2018-2025 | 215/55-17 |
| FORD Focus III Electric 2013-2013 | 215/55-17 |
| FORD Focus III Electric 2013-2013 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FORD Focus III Electric 2013-2013 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Focus III Electric 2014-2025 | 215/55-17 |
| FORD Focus III Electric 2014-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FORD Focus III Electric 2014-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Focus IV (Facelift) 2021-2025 | 215/55-17 |
| FORD Focus IV 2018-2025 | 195/65-16 |
| FORD Galaxy II 2006-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FORD Galaxy II 2006-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Galaxy II 2006-2015 | 235/45-18 |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 215/55-17 |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 235/40-19 |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 235/45-18 |
| FORD Mondeo IV 2007-2014 | 235/40-19 |
| FORD Mondeo IV 2007-2014 | 235/45-18 |
| FORD Mondeo V 2014-2019 | 235/40-19 |
| FORD Mondeo V 2014-2019 | 235/45-18 |
| FORD Mondeo V 2014-2019 | 235/50-17 |
| FORD Puma II 2020-2025 | 205/65-16 |
| FORD Puma II 2020-2025 | 215/50-18 |
| FORD Puma II 2020-2025 | 215/55-17 |
| FORD Puma II 2020-2025 | 225/40-19 |
| FORD S-MAX 2006-2014 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| FORD S-MAX 2006-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD S-MAX 2006-2014 | 235/45-18 |
| FORD Tourneo / Transit Courier 2024-2025 | 205/65-16 |
| FORD Tourneo / Transit Courier 2024-2025 | 215/55-17 |
| HONDA Accord VIII 2008-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| HONDA Accord VIII 2008-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA Accord VIII 2008-2015 | 225/45-18 |
| HONDA Accord VIII 2008-2015 | 235/45-18 |
| HONDA CR-V II 2001-2006 | 205/65-16 |
| HONDA CR-V II 2001-2006 | 205/70-15 |
| HONDA HR-V 2018-2021 | 215/55-17 |
| HONDA HR-V 2018-2021 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| HONDA HR-V 2018-2021 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 215/55-17 |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 225/45-18 |
| HONDA Legend IV 2006-2010 | 235/50-17 |
| HYUNDAI I40 2011-2025 | 225/45-18 |
| HYUNDAI Kona ** 2017-2019 | 215/55-17 |
| HYUNDAI Kona ** 2017-2019 | 235/45-18 |
| HYUNDAI Kona Electric 2020-2025 | 215/55-17 |
| HYUNDAI Kona Hybrid 2019-2025 | 215/55-17 |
| HYUNDAI Kona Hybrid 2019-2025 | 225/45-18 |
| HYUNDAI Sonata V 2005-2010 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| HYUNDAI Sonata V 2005-2010 | 215/60-16 NO Continental |
| HYUNDAI Trajet 2000-2008 | 215/60-16 |
| HYUNDAI Trajet 2000-2008 | 215/65-15 |
| HYUNDAI Tucson 2004-2010 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| HYUNDAI Tucson 2004-2010 | 215/60-16 NO Continental |
| HYUNDAI Tucson 2004-2010 | 225/45-18 |
| INFINITI Q50 2013-2025 | 265/35-19 |
| INFINITI Q60 II 2017-2025 | 275/30-20 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 225/40-19 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 225/45-18 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 235/35-20 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 255/35-19 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 265/30-20 |
| JAGUAR XE II 2020-2025 | 225/45-18 |
| JAGUAR XJR Daimler Super V8 1997-2003 | 255/40-18 |
| KGM Tivoli 2019-2025 | 205/65-16 |
| KGM Tivoli 2019-2025 | 215/50-18 |
| KIA Carens III ** 2013-2025 | 225/45-18 |
| KIA Carnival II 2006-2011 | 215/65-15 |
| KIA Niro ** 2016-2025 | 225/45-18 |
| KIA Optima ** 2010-2016 | 205/65-16 |
| KIA Optima ** 2010-2016 | 215/55-17 |
| KIA Optima ** 2010-2016 | 225/45-18 |
| KIA Optima 2010-2016 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| KIA Optima 2010-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| KIA Optima 2010-2016 | 235/45-18 |
| KIA Optima II ** 2016-2025 | 205/65-16 |
| KIA Optima II ** 2016-2025 | 215/55-17 |
| KIA Optima II ** 2016-2025 | 235/45-18 |
| KIA Optima II 2016-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| KIA Optima II 2016-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| KIA Soul ** 2009-2013 | 225/45-18 |
| KIA Soul II ** 2014-2018 | 215/55-17 |
| KIA Soul II ** 2014-2018 | 235/45-18 |
| KIA Soul III 2019-2025 | 215/55-17 |
| KIA Soul III 2019-2025 | 235/45-18 |
| KIA Soul e-Soul elektro (SK3) 2019-2025 | 215/55-17 |
| KIA Sportage II ** 2004-2010 | 215/60-16 |
| KIA Sportage II 2004-2010 | 205/70-15 |
| KIA Stinger 2017-2025 | 225/45-18 |
| KIA Stinger 2017-2025 | 255/35-19 |
| KIA XCeed 2019-2025 | 235/45-18 |
| KIA e-Niro 2019 2019-2025 | 215/55-17 |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976-2025 | 205/70-15 |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976-2025 | 205/75-14 |
| LANCIA Phedra 2002-2010 | 215/65-15 |
| LEXUS ES (2019) 2019-2025 | 215/55-17 |
| LEXUS ES (2019) 2019-2025 | 235/40-19 |
| LEXUS ES (2019) 2019-2025 | 235/45-18 |
| LEXUS GS III 2005-2011 | 225/45-18 |
| LEXUS GS IV 2012-2025 | 235/40-19 |
| LEXUS GS IV 2012-2025 | 235/45-18 |
| LEXUS GS IV 2012-2025 | 265/35-19 |
| LEXUS IS II 2005-2013 | 255/40-18 |
| LEXUS IS II F 2008-2014 | 225/40-19 |
| LEXUS IS II F 2008-2014 | 255/35-19 |
| LEXUS RC 2014-2025 | 235/45-18 |
| LEXUS RC 2014-2025 | 265/35-19 |
| LEXUS RC F 2014-2025 | 235/40-19 |
| MAZDA 6 2002-2007 | 225/45-18 |
| MAZDA 6 II 2007-2013 | 195/65-16 |
| MAZDA 6 II 2007-2013 | 225/45-18 |
| MAZDA CX-3 2015-2025 | 215/50-18 |
| MAZDA CX-3 2015-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| MAZDA CX-3 2015-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| MAZDA RX-8 2003-2012 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ A-Class IV ** 2018-2025 | 225/40-19 |
| MERCEDES-BENZ A-Class IV ** 2018-2025 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ AMG GT ** 2014-2025 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ B-Class II Electric Drive 2014-2025 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ B-Class III ** 2018-2025 | 225/40-19 |
| MERCEDES-BENZ B-Class III ** 2018-2025 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV ** 2018-2022 | 225/40-19 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV ** 2018-2022 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV ** 2018-2022 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV 2014-2018 | 195/65-16 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV 2014-2018 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV 2014-2018 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV AMG ** 2014-2025 | 265/35-19 |
| MERCEDES-BENZ C-Class IV AMG ** 2014-2025 | 265/40-18 |
| MERCEDES-BENZ C-Class V 2022-2025 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ C-Class V 2022-2025 | 255/40-18 |
| MERCEDES-BENZ CLA ** 2019-2025 | 225/40-19 |
| MERCEDES-BENZ CLA ** 2019-2025 | 225/45-18 |
| MERCEDES-BENZ CLS 2004-2010 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ CLS II 2011-2018 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ CLS II 2011-2018 | 255/40-18 |
| MERCEDES-BENZ CLS II AMG 2011-2025 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ CLS-Class III ** 2018-2025 | 275/30-20 |
| MERCEDES-BENZ E-Class IV 2009-2016 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ E-Class IV 2009-2016 | 255/40-18 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V ** 2016-2020 | 205/65-16 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V ** 2016-2020 | 275/30-20 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V Cabriolet/Coupé ** 2017-2025 | 275/30-20 |
| MERCEDES-BENZ E-Class VI ** 2020-2025 | 275/30-20 |
| MERCEDES-BENZ SL II 2001-2012 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ SL II 2001-2012 | 255/40-18 |
| MERCEDES-BENZ SL II 2001-2012 | 255/45-17 |
| MERCEDES-BENZ SL III 2012-2025 | 255/35-19 |
| MERCEDES-BENZ SL III 2012-2025 | 255/40-18 |
| MERCEDES-BENZ SL III 2012-2025 | 255/45-17 |
| MERCEDES-BENZ SLS 2010-2014 | 255/35-19 |
| MG MG ZS 2020-2025 | 215/50-18 |
| MG MG ZS 2020-2025 | 215/55-17 |
| MINI Aceman 2025-2025 | 225/40-19 |
| MINI Aceman 2025-2025 | 225/45-18 |
| MINI Mini Countryman 2010-2017 | 225/40-19 |
| MINI Mini Countryman 2010-2017 | 225/45-18 |
| MINI Mini Countryman II 2017-2024 | 205/65-16 |
| MITSUBISHI Grandis 2004-2011 | 215/55-17 |
| MITSUBISHI Grandis 2004-2011 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI Grandis 2004-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| MITSUBISHI Outlander 2003-2006 | 215/55-17 |
| MITSUBISHI Outlander 2003-2006 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI Outlander 2003-2006 | 215/60-16 NO Continental |
| NISSAN 350Z 2002-2009 | 225/45-18 |
| NISSAN Juke 2010-2018 | 215/55-17 |
| NISSAN Juke 2010-2018 | 225/45-18 |
| NISSAN Maxima V 2000-2004 | 215/55-17 |
| NISSAN X-Trail 2001-2007 | 215/65-15 |
| OPEL Ampera 2011-2016 | 215/55-17 |
| OPEL Ampera 2011-2016 | 225/45-18 |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 205/65-16 |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 215/60-16 |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 225/45-18 |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 235/40-19 |
| OPEL Astra IV 2009-2015 | 235/45-18 |
| OPEL Astra IV OPC 2012-2015 | 235/45-18 |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 215/55-17 |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 225/45-18 |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 235/45-18 |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 215/55-17 |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 225/45-18 |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 235/45-18 |
| OPEL Insignia Country Tourer 2013-2017 | 235/45-18 |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 215/55-17 |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 235/45-18 |
| OPEL Signum 2003-2008 | 225/45-18 |
| OPEL Vectra III 2002-2008 | 225/45-18 |
| OPEL Zafira III 2016-2019 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Zafira III 2016-2019 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Zafira III 2016-2019 | 235/40-19 |
| OPEL Zafira III 2016-2019 | 235/45-18 |
| OPEL Zafira Tourer 2011-2019 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| OPEL Zafira Tourer 2011-2019 | 225/45-18 |
| OPEL Zafira Tourer 2011-2019 | 235/40-19 |
| OPEL Zafira Tourer 2011-2019 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 3008 2009-2016 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 3008 2009-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 3008 2009-2016 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 407 2004-2011 | 215/55-17 |
| PEUGEOT 407 2004-2011 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 407 Coupé 2005-2011 | 215/55-17 |
| PEUGEOT 407 Coupé 2005-2011 | 235/40-19 |
| PEUGEOT 407 Coupé 2005-2011 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 215/55-17 |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 235/40-19 |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 215/55-17 |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 235/40-19 |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 235/45-18 |
| PEUGEOT 807 2002-2014 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 807 2002-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 807 2002-2014 | 215/65-15 |
| PEUGEOT RCZ 2010-2015 | 225/45-18 |
| PORSCHE 911 VI 2004-2012 | 265/40-18 |
| PORSCHE 911 VI 2004-2012 | 295/30-19 |
| PORSCHE Boxster II 2004-2011 | 235/50-17 |
| PORSCHE Boxster II 2004-2011 | 255/40-18 |
| PORSCHE Boxster II 2004-2011 | 265/35-19 |
| PORSCHE Boxster II 2004-2011 | 265/40-18 |
| PORSCHE Cayman 2005-2013 | 235/50-17 |
| PORSCHE Cayman 2005-2013 | 255/40-18 |
| PORSCHE Cayman 2005-2013 | 265/35-19 |
| PORSCHE Cayman 2005-2013 | 265/40-18 |
| RENAULT 5 E-Tech 2024-2025 | 195/55-18 |
| RENAULT Laguna III 2007-2015 | 215/55-17 |
| RENAULT Laguna III 2007-2015 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| RENAULT Laguna III 2007-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Latitude 2010-2013 | 225/45-18 |
| RENAULT Latitude 2010-2013 | 235/45-18 |
| RENAULT Scenic III 2009-2016 | 225/45-18 |
| RENAULT Scenic RX4 2000-2003 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| RENAULT Scenic RX4 2000-2003 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Talisman 2015-2020 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| RENAULT Talisman 2015-2020 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Talisman 2020-2025 | 215/60-16 Continental / Michelin |
| RENAULT Talisman 2020-2025 | 215/60-16 NO Continental |
