König Reflex Cross – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König Reflex Cross ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König Reflex Cross bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die Reflex Cross richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| AUDI A1 allstreet 2023-2025 | 205/55-17 |
| AUDI Q2 2020-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| BMW 2 Series Active Tourer 2022-2025 | 205/65-16 |
| CHEVROLET Trax 2012-2016 | 195/70-16 |
| CITROËN Berlingo III 2018-2025 | 205/55-17 |
| CITROËN C3 Aircross 2024-2025 | 215/60-16 |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Puma II 2020-2025 | 205/65-16 |
| FORD Tourneo / Transit Courier 2024-2025 | 205/65-16 |
| HONDA CR-V II 2001-2006 | 205/65-16 |
| HONDA HR-V 2018-2021 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 215/60-16 NO Continental |
| HYUNDAI Tucson 2004-2010 | 215/60-16 NO Continental |
| KGM Tivoli 2019-2025 | 205/65-16 |
| MAZDA CX-3 2015-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| MINI Aceman 2025-2025 | 205/55-17 |
| MINI Mini Countryman II 2017-2024 | 205/65-16 |
| MITSUBISHI Outlander 2003-2006 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Mokka 2012-2016 | 195/70-16 |
| PEUGEOT 3008 2009-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 5008 2009-2017 | 215/45-18 |
| PEUGEOT e-Partner 2022-2025 | 205/55-17 |
| RENAULT 5 E-Tech 2024-2025 | 195/55-18 |
| RENAULT Captur 2013-2018 | 205/55-17 |
| SEAT Arona 2017-2025 | 205/55-17 |
| SEAT Arona 2017-2025 | 215/45-18 |
| SEAT Ateca 2016-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SKODA Karoq 2017-2022 | 215/60-16 NO Continental |
| SKODA Karoq 2022-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SKODA Yeti 2009-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| SSANGYONG Tivoli 2019-2025 | 205/65-16 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 205/65-16 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 215/60-16 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI SX4 S-Cross 2017-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI Vitara II 2015-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI Vitara II 2018-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| TOYOTA Proace City 2019-2025 | 205/55-17 |
| TOYOTA Proace City EV 2023-2025 | 205/55-17 |
| TOYOTA Proace Verso 2020-2025 | 205/55-17 |
| TOYOTA Yaris Cross 2021-2025 | 205/65-16 |
| VOLKSWAGEN T-Cross 2019-2025 | 205/55-17 |
| VOLKSWAGEN T-Roc 2019-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| VOLKSWAGEN Taigo 2022-2025 | 205/55-17 |
| VOLKSWAGEN Taigo 2022-2025 | 215/45-18 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49252 |
| GTIN: | 8005438071075 |
| Versandgewicht: | 5,70 kg |
| Artikelgewicht: | 5,70 kg |
